パート紹介
| 楽器名 | 団員数 | 休団者数 | 募集状況 |
|---|---|---|---|
| フルート | 2 | 0 | 募集! |
| オーボエ | 0 | 0 | 募集! |
| ファゴット | 0 | 0 | 募集! |
| クラリネット | 4 | 0 | 超募集! |
| バスクラリネット | 0 | 1 | 募集! |
| アルトサックス | 4 | 0 | |
| テナーサックス | 1 | 0 | 募集! |
| バリトンサックス | 0 | 0 | 超募集! |
| トランペット | 3 | 0 | 募集! |
| ホルン | 0 | 0 | 超募集! |
| トロンボーン | 2 | 1 | 募集! |
| ユーフォニアム | 2 | 1 | |
| チューバ | 0 | 0 | 超募集! |
| パーカッション | 1 | 0 | 超募集! |
| キーボード | 0 | 0 | 募集! |
Copyright (C) 2020 ohtsuka wind. All Rights Reserved.




